寶石玉石密度計(jì)之寶石密度對照表(二)
接上篇:
寶石密度儀,寶石玉石密度檢測儀,寶石密度比重檢測儀器,寶石比重計(jì),測量寶石玉石密度的儀器.常用的型號有ET-320,ET-120H,ET-120S等,有些用戶既需要測寶石玉石,可能也要測黃金,珠寶等貴金屬的密度和純度,K數(shù),那么可以選擇ET-320K,ET-120K等型號來測試。
寶石玉石密度計(jì)之寶石密度對照表(二):
寶石玉石密度計(jì)之寶石密度對照表(一)
寶石密度儀,寶石玉石密度檢測儀,寶石密度比重檢測儀器,寶石比重計(jì),測量寶石玉石密度的儀器.常用的型號有ET-320,ET-120H,ET-120S等,有些用戶既需要測寶石玉石,可能也要測黃金,珠寶等貴金屬的密度和純度,K數(shù),那么可以選擇ET-320K,ET-120K等型號來測試。
寶石玉石密度計(jì)之寶石密度對照表(二):
鈣鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
青玉 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
藍(lán)碧璽 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Tourmaline |
玉石 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
翡翠 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
無色透明的鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
碧玉 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
拉長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
天青石 | 2.70 - 2.90 | 5.0 - 5.5 Mohs | 1.500 - 1.550 | 天青石 |
馬拉亞榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
錫蘭鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
月長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長石 |
銫綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.585 - 1.594 | 綠柱石 |
墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Quartz |
軟玉 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.600 - 1.641 | 玉石 |
縞瑪瑙 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.531 - 1.539 | Quartz |
蛋白石,貓眼石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
祖母綠 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.560 - 1.605 | 綠柱石 |
長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.572 | 長石 |
火蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.430 - 1.460 | 蛋白石 |
石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋅尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
閃長巖 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610-1.661 | 碧璽 |
瑪瑙 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | 石英,水晶 |
紫翠玉 | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | 金綠寶石 |
鐵鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.750 - 1.830 | 石榴石 |
紅尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.708 - 1.735 | 尖晶石 |
錳鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.750 - 1.830 | 石榴石 |
天河石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長石 |
紫水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.532 - 1.554 | 水晶 |
鈣鐵榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
海藍(lán)寶石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.567-1.590 | 綠柱石 |
玫紅尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.708 - 1.735 | 尖晶石 |
黑蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | Opal |
血寶石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.535 - 1.539 | 水晶 |
綠碧硒, | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 碧璽 |
煙水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
紅玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | 水晶 |
貓眼 | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | 金綠寶石 |
玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
綠尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
鎂鋁石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
金綠寶石 | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | 金綠寶石 |
綠玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | 水晶 |
黃晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.532 - 1.554 | 水晶 |
變色石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
翠榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.900 | 石榴石 |
寶石 | 3.51 | 10 Mohs | 2.417 | 寶石 |
鎂碧璽 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610-1.661 | 碧璽 |
祖母綠 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.560 - 1.605 | 綠柱石 |
長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.572 | 長石 |
火蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.430 - 1.460 | 蛋白石 |
石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋅尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
透綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.600 | 綠柱石 |
綠水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540-1.550 | 水晶 |
鈣鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
金綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.600 | 綠柱石 |
血玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.535 - 1.539 | 水晶 |
鈣鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
青玉 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
藍(lán)碧璽 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Tourmaline |
玉石 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
翡翠 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
無色透明的鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
碧玉 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
拉長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
天青石 | 2.70 - 2.90 | 5.0 - 5.5 Mohs | 1.500 - 1.550 | 天青石 |
馬拉亞榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
錫蘭鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
月長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長石 |
銫綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.585 - 1.594 | 綠柱石 |
墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Quartz |
軟玉 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.600 - 1.641 | 玉石 |
縞瑪瑙 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.531 - 1.539 | Quartz |
蛋白石,貓眼石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
正長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長石 |
橄欖石 | 3.22 - 3.45 | 7.0 Mohs | 1.635 - 1.690 | 橄欖石 |
鈉長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
堇云石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
鎂鋁石,榴子石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-鐵鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-錳鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
紅綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.598 | 綠柱石 |
紅榴石,鐵鎂鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.770 | 石榴石 |
無色水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 2.000 | 水晶 |
薔薇石英 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
紅電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 電氣石 |
橙尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
紅寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉,金剛砂 |
藍(lán)寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉 |
藍(lán)寶石尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
紫碧硒 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.625-1.675 | 電氣石 |
煙水晶,墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
斜煌巖 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.790 - 1.810 | 石榴石 |
尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
日長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
黃晶 | 3.50 - 3.60 | 8.0 Mohs | 1.607 - 1.627 | 黃玉 |
黃榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.603 - 1.655 | 電氣石 |
沙弗來石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.739 - 1.744 | 石榴石 |
綠松石 | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 Mohs | 1.610 - 1.650 | 綠松石,土耳其玉 |
鈣絡(luò)榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.870 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.612-1.638 | 電氣石 |
玻璃蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
白蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
下一篇:測混合液比重的儀器上一篇:寶石玉石密度計(jì)之寶石密度對照表(一)
相關(guān)資訊
同類文章排行
- 電子式固體密度測試儀結(jié)構(gòu)上有什么特點(diǎn)?適合什么領(lǐng)域
- 檢測相對密度的儀器設(shè)備
- 寶石玉石密度計(jì)之寶石密度對照表(一)
- 測翡翠密度的儀器圖片_翡翠密度測量儀器圖片
- 液體比重天平使用視頻
- 實(shí)驗(yàn)室型密度計(jì),用在實(shí)驗(yàn)室里測密度的儀器
- 汽油密度檢測計(jì),電子數(shù)顯式汽油密度計(jì)ET-03L
- 如何選擇合適量程的密度計(jì)
- 寶石玉石密度計(jì)之寶石密度對照表(二)
- 阿基米德原理固液體兩用密度計(jì)有哪些使用優(yōu)勢?
最新資訊文章
- 采購密度儀,三心二意難選擇到適合的密度儀
- 實(shí)驗(yàn)室高溫液體密度計(jì),可控溫密度計(jì)特點(diǎn)
- 鹽酸密度計(jì)檢測方法是怎樣?鹽酸密度計(jì)特點(diǎn)?
- 阿基米德浮力法密度儀價格
- 國產(chǎn)密度計(jì)廠家哪家好?密度計(jì)品牌選擇哪個好
- 直讀式密度計(jì)服務(wù)輕松是因?yàn)橐恢痹谧?/a>
- 實(shí)驗(yàn)用密度計(jì) 高校實(shí)驗(yàn)室用什么型號密度計(jì)?
- 超大量程密度計(jì):大產(chǎn)品密度如何測?
- 阿基米德原理固液體兩用密度計(jì)有哪些使用優(yōu)勢?
- 固液體密度計(jì)怎么購買合適?如何選擇滿意廠家
- 密度計(jì)價格,電子數(shù)顯密度計(jì)價格
- 電子密度計(jì)的用途是什么?穩(wěn)定性怎么樣
- 固體密度天平多少錢一臺?什么牌子好?
- 液體濃度測量儀ET-01C使用方法
- 精密比重計(jì)/精密密度計(jì)品牌建設(shè)是長期之路
- 塊狀物料密度的測定方法,固體密度測定儀
- 工廠實(shí)驗(yàn)室質(zhì)檢化驗(yàn)鹽酸濃度檢測方法
- 液體電子密度計(jì)原理是什么?使用注意事項(xiàng)有哪些
- 密度計(jì)品牌,哪家的密度計(jì)好?
- 電子式固體密度測試儀結(jié)構(gòu)上有什么特點(diǎn)?適合什么領(lǐng)域